MAIN MUMBAI NIGHT CHART
| Mo |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
| 74 |
18 |
29 |
01 |
89 |
| 60 |
10 |
05 |
29 |
86 |
| 18 |
36 |
21 |
26 |
88 |
| 18 |
34 |
97 |
65 |
07 |
| 83 |
29 |
13 |
38 |
05 |
| 43 |
91 |
79 |
64 |
65 |
| 77 |
07 |
20 |
04 |
52 |
| 91 |
20 |
22 |
84 |
09 |
| 28 |
33 |
17 |
99 |
15 |
| 40 |
60 |
52 |
57 |
03 |
| 16 |
76 |
49 |
70 |
98 |
| 35 |
85 |
17 |
94 |
63 |
| 28 |
61 |
83 |
75 |
33 |
| 08 |
37 |
30 |
72 |
31 |
| 90 |
41 |
41 |
** |
96 |
| 53 |
30 |
59 |
06 |
68 |
| 84 |
20 |
02 |
65 |
64 |
| 11 |
56 |
42 |
10 |
47 |
| 26 |
89 |
97 |
86 |
71 |
| 72 |
38 |
90 |
64 |
26 |
| 30 |
19 |
71 |
82 |
84 |
| 15 |
80 |
56 |
10 |
88 |
| 97 |
75 |
61 |
55 |
59 |
| 01 |
61 |
80 |
90 |
93 |
| 18 |
51 |
84 |
89 |
** |
| ** |
** |
** |
** |
** |
| 21 |
52 |
24 |
14 |
22 |
| 89 |
25 |
36 |
57 |
34 |
| 08 |
35 |
79 |
29 |
99 |
| 81 |
40 |
00 |
59 |
89 |
| 98 |
53 |
38 |
41 |
86 |
| 05 |
20 |
98 |
74 |
59 |
| 16 |
74 |
65 |
86 |
71 |
| 17 |
46 |
68 |
61 |
70 |
| 27 |
04 |
28 |
80 |
49 |
| 56 |
04 |
42 |
55 |
24 |
| 26 |
63 |
94 |
98 |
30 |
| 42 |
87 |
82 |
33 |
22 |
| 34 |
28 |
57 |
53 |
55 |
| 78 |
00 |
61 |
45 |
17 |
| 60 |
88 |
94 |
54 |
17 |
| 31 |
03 |
36 |
83 |
85 |
| 75 |
84 |
25 |
54 |
64 |
| 42 |
16 |
70 |
87 |
27 |
| 50 |
** |
05 |
24 |
44 |
| 98 |
21 |
44 |
60 |
88 |
| 91 |
76 |
36 |
60 |
74 |
| 55 |
29 |
92 |
81 |
88 |
| 68 | 28 | 01 | 01 | ** |
| 81 | 10 | 93 | 24 | 98 |
| 76 | 88 | 62 | 00 | 79 |
| 92 | 00 | 49 | 36 | 19 |
| 80 | 19 | 56 | 23 | 86 |
| 99 | 12 | 69 | 41 | 34 |
| 67 | 21 | 35 | 15 | 26 |
| 20 | 31 | 97 | 39 | 82 |
| 99 | 14 | 76 | 01 | 60 |
| 77 | 56 | 56 | 46 | 66 |
| 38 | 59 | 94 | 91 | 67 |
| 89 | 47 | ** | 53 | 48 |
| 17 | 89 | 07 | ** | 45 |
| 32 | 58 | 27 | 38 | 00 |
| 13 | 19 | 63 | 95 | 86 |
| 47 | 85 | 97 | 53 | 63 |
| 54 | 31 | 71 | 53 | 89 |
| 62 | 06 | 74 | 27 | 70 |
| 03 | 34 | 95 | 05 | 34 |
| 64 | 87 | 01 | 45 | 13 |
| 06 | 10 | 34 | 01 | 59 |
| 28 | 49 | 43 | 62 | 58 |
| 91 | 28 | 13 | 64 | 82 |
| 76 | 30 | 02 | 86 | 93 |
| 21 | 15 | 92 | 27 | 64 |
| 39 | 98 | 11 | 37 | 32 |
| 87 | 39 | 10 | 02 | 06 |
| 09 | 66 | 81 | 94 | 19 |
| 48 | 60 | 73 | 46 | 17 |
| 01 | 39 | 32 | 60 | 24 |
| 56 | 76 | 97 | 47 | 11 |
| 87 | 63 | 63 | 98 | 03 |
| 34 | 79 | 22 | 68 | 18 |
| 86 | 92 | 63 | 13 | 17 |
| 86 | 35 | 21 | 43 | 78 |
| 63 | 72 | 46 | 12 | 07 |
| 18 | 36 | 97 | 98 | 99 |
| 12 | 11 | 57 | 48 | 18 |
| 95 | 02 | 39 | 62 | 97 |
| 86 | 55 | 70 | 74 | 80 |
| 00 | 76 | 97 | 58 | 63 |
| 59 | 42 | 60 | 48 | 79 |
| 57 | 60 | 87 | 52 | 60 |
| 66 | 48 | 73 | 35 | 36 |
| 74 | 14 | 90 | 06 | 22 |
| 95 | 20 | 88 | 27 | 02 |
| 71 | 73 | 30 | 72 | 46 |
| 02 | ** | 80 | 12 | 80 |
| 94 | 33 | 20 | 07 | 10 |
| 97 | 47 | 70 | 49 | 46 |
| 06 | 45 | 01 | 26 | 13 |
| 49 | 19 | 27 | 78 | 57 |
| 64 | 69 | 80 | 43 | 91 |
| 94 | 85 | 41 | 25 | 85 |
| 21 | 27 | 90 | 99 | 89 |
| 24 | 84 | 93 | 87 | 47 |
| 03 | 15 | 98 | 23 | 84 |
| 90 | 56 | 82 | 78 | 90 |
| 91 | 61 | 52 | 57 | 82 |
| 68 | 43 | 52 | 30 | 56 |
| 52 | 54 | 63 | 12 | 31 |
| 03 | 26 | 23 | 50 | 93 |
| 19 | 28 | 92 | 78 | 58 |
| 80 | 15 | 46 | 17 | 30 |
| 78 | 21 | 37 | 09 | 00 |
| 10 | 89 | 65 | 47 | 90 |
| 04 | 69 | 98 | 23 | 40 |
| 51 | 90 | 75 | 14 | 21 |
| 30 | 04 | 52 | 90 | 81 |
| 29 | 12 | 92 | 60 | 02 |
| 89 | 42 | 42 | 71 | 13 |
| 71 | 43 | 01 | 60 | 71 |
| 71 | 16 | 36 | 61 | 25 |
| 12 | 93 | 00 | 87 | 55 |
| 21 | 17 | 38 | 42 | 90 |
| 64 | 65 | 28 | 08 | 35 |
| 71 | 05 | 74 | 93 | 05 |
| ** | 01 | 49 | 22 | 13 |
| 08 | 27 | 06 | 05 | 24 |
| 31 | 19 | 50 | 32 | 07 |
| 27 | 85 | 21 | 80 | 94 |
| 38 | 26 | 20 | 33 | 77 |
| 20 | 64 | ** | 59 | 07 |
| 15 | 00 | 01 | 48 | 97 |
| 31 | 10 | 96 | 18 | 01 |
| ** | 41 | 83 | 32 | 32 |
| 21 | 95 | 12 | 41 | 27 |
| 12 | 31 | 62 | 12 | 92 |
| 48 | 29 | 32 | 20 | 91 |
| 46 | 26 | 90 | 11 | 02 |
| 31 | 15 | 31 | 56 | 04 |
| 56 | 31 | 51 | 53 | 28 |
| 21 | 61 | 23 | 31 | 01 |
| 15 | 14 | 08 | 79 | 45 |
| 15 | 93 | 17 | 90 | 12 |
| 34 | | | | |
Go to Top
Matka Play