Dpboss Results

MAIN FATA-FAT 15 MINUTES CHART

June 2, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM***9:30 AM***9:45 AM***10:00 AM***
10:15 AM***10:30 AM***10:45 AM***11:00 AM***
11:15 AM***11:30 AM***11:45 AM***12:00 PM***
12:15 PM***12:30 PM***12:45 PM***1:00 PM***
1:15 PM***1:30 PM***1:45 PM***2:00 PM***
2:15 PM***2:30 PM***2:45 PM***3:00 PM***
3:15 PM***3:30 PM***3:45 PM***4:00 PM***
4:15 PM***4:30 PM***4:45 PM***5:00 PM***
5:15 PM***5:30 PM***5:45 PM***6:00 PM***
6:15 PM***6:30 PM***6:45 PM***7:00 PM***
7:15 PM***7:30 PM***7:45 PM***8:00 PM***
8:15 PM***8:30 PM***8:45 PM***9:00 PM***
June 1, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM337-39:30 AM349-69:45 AM580-310:00 AM366-5
10:15 AM689-310:30 AM146-110:45 AM230-511:00 AM799-5
11:15 AM225-911:30 AM348-511:45 AM380-112:00 PM335-1
12:15 PM889-512:30 PM130-412:45 PM355-31:00 PM140-5
1:15 PM677-01:30 PM338-41:45 PM138-22:00 PM135-9
2:15 PM499-22:30 PM450-92:45 PM357-53:00 PM356-4
3:15 PM147-23:30 PM150-63:45 PM118-04:00 PM368-7
4:15 PM258-54:30 PM148-34:45 PM490-35:00 PM115-7
5:15 PM300-35:30 PM100-15:45 PM345-26:00 PM136-0
6:15 PM235-06:30 PM229-36:45 PM289-97:00 PM245-1
7:15 PM157-37:30 PM570-27:45 PM880-68:00 PM466-6
8:15 PM145-08:30 PM478-98:45 PM113-59:00 PM255-2
May 31, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM136-09:30 AM570-29:45 AM267-510:00 AM690-5
10:15 AM378-810:30 AM479-010:45 AM357-511:00 AM129-2
11:15 AM899-611:30 AM147-211:45 AM225-912:00 PM369-8
12:15 PM255-212:30 PM789-412:45 PM390-21:00 PM359-7
1:15 PM144-91:30 PM118-01:45 PM478-92:00 PM457-6
2:15 PM889-52:30 PM157-32:45 PM580-33:00 PM177-5
3:15 PM788-33:30 PM446-43:45 PM135-94:00 PM127-0
4:15 PM345-24:30 PM299-04:45 PM289-95:00 PM688-2
5:15 PM335-15:30 PM256-35:45 PM350-86:00 PM370-0
6:15 PM779-36:30 PM117-96:45 PM448-67:00 PM166-3
7:15 PM178-67:30 PM124-77:45 PM133-78:00 PM347-4
8:15 PM667-98:30 PM249-58:45 PM377-79:00 PM770-4
May 30, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM240-69:30 AM477-89:45 AM227-110:00 AM137-1
10:15 AM126-910:30 AM139-310:45 AM799-511:00 AM167-4
11:15 AM289-911:30 AM238-311:45 AM569-012:00 PM236-1
12:15 PM266-412:30 PM247-312:45 PM334-01:00 PM690-5
1:15 PM899-61:30 PM778-21:45 PM113-52:00 PM350-8
2:15 PM277-62:30 PM188-72:45 PM579-13:00 PM110-2
3:15 PM257-43:30 PM267-53:45 PM800-84:00 PM255-2
4:15 PM269-74:30 PM279-84:45 PM469-95:00 PM170-8
5:15 PM388-95:30 PM368-75:45 PM149-46:00 PM447-5
6:15 PM199-96:30 PM499-26:45 PM157-37:00 PM458-7
7:15 PM468-87:30 PM122-57:45 PM345-28:00 PM577-9
8:15 PM460-08:30 PM300-38:45 PM140-59:00 PM169-6
May 29, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM247-39:30 AM224-89:45 AM237-210:00 AM448-6
10:15 AM568-910:30 AM377-710:45 AM589-211:00 AM249-5
11:15 AM680-411:30 AM190-011:45 AM199-912:00 PM112-4
12:15 PM124-712:30 PM779-312:45 PM470-11:00 PM158-4
1:15 PM246-21:30 PM257-41:45 PM330-62:00 PM388-9
2:15 PM336-22:30 PM347-42:45 PM267-53:00 PM290-1
3:15 PM169-63:30 PM225-93:45 PM170-84:00 PM346-3
4:15 PM155-14:30 PM140-54:45 PM357-55:00 PM449-7
5:15 PM179-75:30 PM113-55:45 PM559-96:00 PM136-0
6:15 PM469-96:30 PM455-46:45 PM368-77:00 PM337-3
7:15 PM133-77:30 PM345-27:45 PM556-68:00 PM146-1
8:15 PM480-28:30 PM900-98:45 PM690-59:00 PM256-3
May 28, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM277-69:30 AM260-89:45 AM679-210:00 AM477-8
10:15 AM238-310:30 AM348-510:45 AM357-511:00 AM355-3
11:15 AM230-511:30 AM145-011:45 AM349-612:00 PM469-9
12:15 PM479-012:30 PM122-512:45 PM156-21:00 PM178-6
1:15 PM128-11:30 PM235-01:45 PM147-22:00 PM378-8
2:15 PM223-72:30 PM399-12:45 PM236-13:00 PM499-2
3:15 PM589-23:30 PM468-83:45 PM890-74:00 PM248-4
4:15 PM116-84:30 PM367-64:45 PM269-75:00 PM337-3
5:15 PM457-65:30 PM480-25:45 PM678-16:00 PM338-4
6:15 PM166-36:30 PM660-26:45 PM677-07:00 PM570-2
7:15 PM247-37:30 PM466-67:45 PM667-98:00 PM148-3
8:15 PM356-48:30 PM557-78:45 PM668-09:00 PM889-5
May 27, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM123-69:30 AM225-99:45 AM447-510:00 AM144-9
10:15 AM146-110:30 AM124-710:45 AM269-711:00 AM230-5
11:15 AM226-011:30 AM250-711:45 AM257-412:00 PM139-3
12:15 PM667-912:30 PM255-212:45 PM770-41:00 PM349-6
1:15 PM358-61:30 PM100-11:45 PM188-72:00 PM150-6
2:15 PM120-32:30 PM334-02:45 PM458-73:00 PM268-6
3:15 PM689-33:30 PM568-93:45 PM200-24:00 PM690-5
4:15 PM490-34:30 PM170-84:45 PM280-05:00 PM223-7
5:15 PM199-95:30 PM167-45:45 PM127-06:00 PM279-8
6:15 PM500-56:30 PM367-66:45 PM377-77:00 PM247-3
7:15 PM780-57:30 PM400-47:45 PM488-08:00 PM556-6
8:15 PM399-18:30 PM449-78:45 PM700-79:00 PM155-1
May 26, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM579-19:30 AM246-29:45 AM488-010:00 AM260-8
10:15 AM190-010:30 AM446-410:45 AM228-211:00 AM468-8
11:15 AM600-611:30 AM169-611:45 AM289-912:00 PM400-4
12:15 PM125-812:30 PM179-712:45 PM335-11:00 PM238-3
1:15 PM122-51:30 PM770-41:45 PM578-02:00 PM225-9
2:15 PM290-12:30 PM447-52:45 PM679-23:00 PM667-9
3:15 PM460-03:30 PM249-53:45 PM568-94:00 PM148-3
4:15 PM489-14:30 PM158-44:45 PM567-85:00 PM236-1
5:15 PM355-35:30 PM445-35:45 PM127-06:00 PM119-1
6:15 PM258-56:30 PM227-16:45 PM550-07:00 PM566-7
7:15 PM269-77:30 PM900-97:45 PM256-38:00 PM334-0
8:15 PM347-48:30 PM116-88:45 PM150-69:00 PM250-7
May 25, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM189-89:30 AM335-19:45 AM370-010:00 AM133-7
10:15 AM600-610:30 AM277-610:45 AM469-911:00 AM356-4
11:15 AM300-311:30 AM124-711:45 AM468-812:00 PM789-4
12:15 PM110-212:30 PM479-012:45 PM457-61:00 PM250-7
1:15 PM230-51:30 PM267-51:45 PM118-02:00 PM178-6
2:15 PM566-72:30 PM780-52:45 PM567-83:00 PM255-2
3:15 PM449-73:30 PM346-33:45 PM779-34:00 PM345-2
4:15 PM148-34:30 PM488-04:45 PM478-95:00 PM266-4
5:15 PM680-45:30 PM445-35:45 PM460-06:00 PM289-9
6:15 PM129-26:30 PM388-96:45 PM138-27:00 PM440-8
7:15 PM239-47:30 PM128-17:45 PM234-98:00 PM447-5
8:15 PM290-18:30 PM599-38:45 PM244-09:00 PM150-6
May 24, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM568-99:30 AM889-59:45 AM115-710:00 AM500-5
10:15 AM168-510:30 AM188-710:45 AM238-311:00 AM137-1
11:15 AM147-211:30 AM126-911:45 AM223-712:00 PM249-5
12:15 PM900-912:30 PM367-612:45 PM224-81:00 PM570-2
1:15 PM117-91:30 PM488-01:45 PM356-42:00 PM370-0
2:15 PM489-12:30 PM670-32:45 PM569-03:00 PM145-0
3:15 PM290-13:30 PM340-73:45 PM170-84:00 PM245-1
4:15 PM578-04:30 PM700-74:45 PM380-15:00 PM228-2
5:15 PM667-95:30 PM250-75:45 PM790-66:00 PM190-0
6:15 PM279-86:30 PM159-56:45 PM114-67:00 PM240-6
7:15 PM189-87:30 PM449-77:45 PM166-38:00 PM229-3
8:15 PM669-18:30 PM330-68:45 PM469-99:00 PM350-8
May 23, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM780-59:30 AM450-99:45 AM247-310:00 AM257-4
10:15 AM359-710:30 AM125-810:45 AM356-411:00 AM170-8
11:15 AM355-311:30 AM559-911:45 AM889-512:00 PM500-5
12:15 PM566-712:30 PM240-612:45 PM140-51:00 PM569-0
1:15 PM127-01:30 PM159-51:45 PM145-02:00 PM116-8
2:15 PM110-22:30 PM379-92:45 PM700-73:00 PM580-3
3:15 PM258-53:30 PM246-23:45 PM550-04:00 PM348-5
4:15 PM478-94:30 PM167-44:45 PM158-45:00 PM267-5
5:15 PM456-55:30 PM366-55:45 PM168-56:00 PM137-1
6:15 PM340-76:30 PM345-26:45 PM113-57:00 PM447-5
7:15 PM599-37:30 PM368-77:45 PM357-58:00 PM239-4
8:15 PM114-68:30 PM377-78:45 PM236-19:00 PM169-6
May 22, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM138-29:30 AM460-09:45 AM880-610:00 AM678-1
10:15 AM890-710:30 AM699-410:45 AM569-011:00 AM380-1
11:15 AM567-811:30 AM556-611:45 AM450-912:00 PM560-1
12:15 PM235-012:30 PM237-212:45 PM669-11:00 PM359-7
1:15 PM188-71:30 PM230-51:45 PM115-72:00 PM445-3
2:15 PM370-02:30 PM480-22:45 PM300-33:00 PM559-9
3:15 PM457-63:30 PM180-93:45 PM557-74:00 PM336-2
4:15 PM788-34:30 PM388-94:45 PM479-05:00 PM146-1
5:15 PM270-95:30 PM120-35:45 PM339-56:00 PM126-9
6:15 PM117-96:30 PM119-16:45 PM133-77:00 PM258-5
7:15 PM660-27:30 PM690-57:45 PM239-48:00 PM900-9
8:15 PM668-08:30 PM789-48:45 PM268-69:00 PM358-6
May 21, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM566-79:30 AM228-29:45 AM137-110:00 AM235-0
10:15 AM220-410:30 AM159-510:45 AM258-511:00 AM389-0
11:15 AM570-211:30 AM488-011:45 AM158-412:00 PM268-6
12:15 PM267-512:30 PM448-612:45 PM233-81:00 PM890-7
1:15 PM388-91:30 PM590-41:45 PM489-12:00 PM160-7
2:15 PM348-52:30 PM778-22:45 PM468-83:00 PM200-2
3:15 PM667-93:30 PM266-43:45 PM148-34:00 PM380-1
4:15 PM480-24:30 PM339-54:45 PM157-35:00 PM240-6
5:15 PM880-65:30 PM155-15:45 PM129-26:00 PM125-8
6:15 PM120-36:30 PM780-56:45 PM199-97:00 PM236-1
7:15 PM115-77:30 PM180-97:45 PM458-78:00 PM133-7
8:15 PM256-38:30 PM770-48:45 PM147-29:00 PM144-9
May 20, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM780-59:30 AM148-39:45 AM239-410:00 AM688-2
10:15 AM334-010:30 AM234-910:45 AM279-811:00 AM378-8
11:15 AM558-811:30 AM169-611:45 AM569-012:00 PM460-0
12:15 PM467-712:30 PM340-712:45 PM600-61:00 PM246-2
1:15 PM337-31:30 PM160-71:45 PM114-62:00 PM155-1
2:15 PM257-42:30 PM240-62:45 PM260-83:00 PM550-0
3:15 PM358-63:30 PM356-43:45 PM159-54:00 PM112-4
4:15 PM250-74:30 PM248-44:45 PM133-75:00 PM346-3
5:15 PM369-85:30 PM228-25:45 PM138-26:00 PM330-6
6:15 PM449-76:30 PM567-86:45 PM255-27:00 PM348-5
7:15 PM236-17:30 PM144-97:45 PM790-68:00 PM349-6
8:15 PM670-38:30 PM339-58:45 PM123-69:00 PM117-9
May 19, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM234-99:30 AM123-69:45 AM127-010:00 AM246-2
10:15 AM568-910:30 AM339-510:45 AM223-711:00 AM279-8
11:15 AM678-111:30 AM160-711:45 AM226-012:00 PM300-3
12:15 PM244-012:30 PM570-212:45 PM128-11:00 PM124-7
1:15 PM588-11:30 PM277-61:45 PM147-22:00 PM224-8
2:15 PM447-52:30 PM269-72:45 PM600-63:00 PM388-9
3:15 PM366-53:30 PM389-03:45 PM466-64:00 PM346-3
4:15 PM345-24:30 PM668-04:45 PM479-05:00 PM268-6
5:15 PM112-45:30 PM236-15:45 PM900-96:00 PM578-0
6:15 PM190-06:30 PM358-66:45 PM144-97:00 PM369-8
7:15 PM166-37:30 PM136-07:45 PM110-28:00 PM455-4
8:15 PM347-48:30 PM899-68:45 PM990-89:00 PM227-1
May 18, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM667-99:30 AM880-69:45 AM249-510:00 AM269-7
10:15 AM677-010:30 AM115-710:45 AM340-711:00 AM190-0
11:15 AM499-211:30 AM569-011:45 AM236-112:00 PM690-5
12:15 PM669-112:30 PM229-312:45 PM470-11:00 PM488-0
1:15 PM113-51:30 PM560-11:45 PM577-92:00 PM124-7
2:15 PM468-82:30 PM119-12:45 PM789-43:00 PM668-0
3:15 PM800-83:30 PM139-33:45 PM268-64:00 PM227-1
4:15 PM990-84:30 PM330-64:45 PM147-25:00 PM460-0
5:15 PM267-55:30 PM360-95:45 PM336-26:00 PM166-3
6:15 PM790-66:30 PM557-76:45 PM246-27:00 PM155-1
7:15 PM157-37:30 PM140-57:45 PM280-08:00 PM257-4
8:15 PM799-58:30 PM600-68:45 PM112-49:00 PM129-2
May 17, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM116-89:30 AM679-29:45 AM359-710:00 AM449-7
10:15 AM445-310:30 AM358-610:45 AM890-711:00 AM255-2
11:15 AM235-011:30 AM110-211:45 AM200-212:00 PM288-8
12:15 PM245-112:30 PM368-712:45 PM179-71:00 PM350-8
1:15 PM500-51:30 PM688-21:45 PM139-32:00 PM117-9
2:15 PM440-82:30 PM348-52:45 PM124-73:00 PM149-4
3:15 PM227-13:30 PM468-83:45 PM115-74:00 PM248-4
4:15 PM369-84:30 PM337-34:45 PM390-25:00 PM247-3
5:15 PM257-45:30 PM180-95:45 PM230-56:00 PM269-7
6:15 PM400-46:30 PM157-36:45 PM177-57:00 PM240-6
7:15 PM290-17:30 PM225-97:45 PM357-58:00 PM266-4
8:15 PM347-48:30 PM239-48:45 PM178-69:00 PM168-5
May 16, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM566-79:30 AM127-09:45 AM334-010:00 AM239-4
10:15 AM590-410:30 AM278-710:45 AM379-911:00 AM369-8
11:15 AM350-811:30 AM344-111:45 AM159-512:00 PM569-0
12:15 PM667-912:30 PM330-612:45 PM499-21:00 PM679-2
1:15 PM360-91:30 PM680-41:45 PM269-72:00 PM557-7
2:15 PM255-22:30 PM230-52:45 PM900-93:00 PM678-1
3:15 PM279-83:30 PM145-03:45 PM445-34:00 PM160-7
4:15 PM456-54:30 PM133-74:45 PM180-95:00 PM189-8
5:15 PM150-65:30 PM169-65:45 PM556-66:00 PM600-6
6:15 PM466-66:30 PM788-36:45 PM450-97:00 PM123-6
7:15 PM125-87:30 PM358-67:45 PM248-48:00 PM288-8
8:15 PM580-38:30 PM128-18:45 PM280-09:00 PM112-4
May 15, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM130-49:30 AM466-69:45 AM234-910:00 AM670-3
10:15 AM110-210:30 AM480-210:45 AM138-211:00 AM589-2
11:15 AM135-911:30 AM588-111:45 AM114-612:00 PM478-9
12:15 PM359-712:30 PM389-012:45 PM136-01:00 PM566-7
1:15 PM280-01:30 PM448-61:45 PM789-42:00 PM134-8
2:15 PM166-32:30 PM660-22:45 PM569-03:00 PM379-9
3:15 PM112-43:30 PM169-63:45 PM156-24:00 PM229-3
4:15 PM290-14:30 PM145-04:45 PM178-65:00 PM250-7
5:15 PM277-65:30 PM579-15:45 PM257-46:00 PM699-4
6:15 PM360-96:30 PM399-16:45 PM249-57:00 PM269-7
7:15 PM368-77:30 PM689-37:45 PM489-18:00 PM177-5
8:15 PM146-18:30 PM119-18:45 PM244-09:00 PM344-1
May 14, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM116-89:30 AM119-19:45 AM199-910:00 AM144-9
10:15 AM799-510:30 AM340-710:45 AM113-511:00 AM779-3
11:15 AM357-511:30 AM488-011:45 AM448-612:00 PM688-2
12:15 PM189-812:30 PM223-712:45 PM477-81:00 PM244-0
1:15 PM177-51:30 PM789-41:45 PM278-72:00 PM180-9
2:15 PM455-42:30 PM227-12:45 PM667-93:00 PM147-2
3:15 PM800-83:30 PM890-73:45 PM589-24:00 PM256-3
4:15 PM157-34:30 PM344-14:45 PM600-65:00 PM366-5
5:15 PM126-95:30 PM556-65:45 PM380-16:00 PM670-3
6:15 PM277-66:30 PM124-76:45 PM166-37:00 PM459-8
7:15 PM249-57:30 PM248-47:45 PM377-78:00 PM550-0
8:15 PM388-98:30 PM558-88:45 PM399-19:00 PM788-3
May 13, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM670-39:30 AM890-79:45 AM199-910:00 AM280-0
10:15 AM250-710:30 AM557-710:45 AM170-811:00 AM240-6
11:15 AM567-811:30 AM237-211:45 AM344-112:00 PM279-8
12:15 PM156-212:30 PM900-912:45 PM337-31:00 PM128-1
1:15 PM990-81:30 PM400-41:45 PM244-02:00 PM389-0
2:15 PM278-72:30 PM599-32:45 PM110-23:00 PM348-5
3:15 PM479-03:30 PM178-63:45 PM366-54:00 PM577-9
4:15 PM127-04:30 PM135-94:45 PM338-45:00 PM489-1
5:15 PM360-95:30 PM399-15:45 PM269-76:00 PM367-6
6:15 PM569-06:30 PM358-66:45 PM456-57:00 PM177-5
7:15 PM560-17:30 PM248-47:45 PM149-48:00 PM660-2
8:15 PM469-98:30 PM134-88:45 PM470-19:00 PM260-8
May 12, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM277-69:30 AM244-09:45 AM445-310:00 AM188-7
10:15 AM478-910:30 AM258-510:45 AM156-211:00 AM123-6
11:15 AM560-111:30 AM190-011:45 AM470-112:00 PM155-1
12:15 PM179-712:30 PM356-412:45 PM468-81:00 PM566-7
1:15 PM256-31:30 PM466-61:45 PM380-12:00 PM490-3
2:15 PM477-82:30 PM779-32:45 PM449-73:00 PM580-3
3:15 PM778-23:30 PM140-53:45 PM255-24:00 PM290-1
4:15 PM228-24:30 PM340-74:45 PM226-05:00 PM590-4
5:15 PM660-25:30 PM568-95:45 PM550-06:00 PM167-4
6:15 PM146-16:30 PM237-26:45 PM456-57:00 PM455-4
7:15 PM246-27:30 PM134-87:45 PM339-58:00 PM240-6
8:15 PM129-28:30 PM889-58:45 PM678-19:00 PM128-1
May 11, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM150-69:30 AM557-79:45 AM899-610:00 AM178-6
10:15 AM556-610:30 AM390-210:45 AM190-011:00 AM350-8
11:15 AM167-411:30 AM270-911:45 AM355-312:00 PM378-8
12:15 PM349-612:30 PM289-912:45 PM589-21:00 PM299-0
1:15 PM466-61:30 PM230-51:45 PM277-62:00 PM268-6
2:15 PM570-22:30 PM357-52:45 PM679-23:00 PM145-0
3:15 PM166-33:30 PM259-63:45 PM445-34:00 PM689-3
4:15 PM225-94:30 PM356-44:45 PM470-15:00 PM370-0
5:15 PM260-85:30 PM220-45:45 PM588-16:00 PM600-6
6:15 PM278-76:30 PM120-36:45 PM359-77:00 PM668-0
7:15 PM133-77:30 PM789-47:45 PM568-98:00 PM248-4
8:15 PM345-28:30 PM449-78:45 PM179-79:00 PM467-7
May 10, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM299-09:30 AM568-99:45 AM244-010:00 AM390-2
10:15 AM140-510:30 AM110-210:45 AM123-611:00 AM347-4
11:15 AM258-511:30 AM388-911:45 AM399-112:00 PM238-3
12:15 PM799-512:30 PM677-012:45 PM136-01:00 PM233-8
1:15 PM788-31:30 PM340-71:45 PM377-72:00 PM550-0
2:15 PM457-62:30 PM223-72:45 PM280-03:00 PM346-3
3:15 PM147-23:30 PM668-03:45 PM236-14:00 PM235-0
4:15 PM177-54:30 PM127-04:45 PM336-25:00 PM448-6
5:15 PM499-25:30 PM469-95:45 PM900-96:00 PM224-8
6:15 PM690-56:30 PM135-96:45 PM345-27:00 PM678-1
7:15 PM569-07:30 PM369-87:45 PM356-48:00 PM779-3
8:15 PM126-98:30 PM556-68:45 PM456-59:00 PM259-6
May 9, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM799-59:30 AM470-19:45 AM447-510:00 AM225-9
10:15 AM237-210:30 AM590-410:45 AM224-811:00 AM230-5
11:15 AM330-611:30 AM557-711:45 AM600-612:00 PM900-9
12:15 PM339-512:30 PM467-712:45 PM488-01:00 PM200-2
1:15 PM688-21:30 PM269-71:45 PM238-32:00 PM190-0
2:15 PM118-02:30 PM889-52:45 PM880-63:00 PM124-7
3:15 PM156-23:30 PM270-93:45 PM117-94:00 PM347-4
4:15 PM239-44:30 PM268-64:45 PM400-45:00 PM455-4
5:15 PM157-35:30 PM138-25:45 PM348-56:00 PM247-3
6:15 PM558-86:30 PM479-06:45 PM389-07:00 PM700-7
7:15 PM399-17:30 PM115-77:45 PM100-18:00 PM337-3
8:15 PM149-48:30 PM790-68:45 PM379-99:00 PM160-7
May 8, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM238-39:30 AM190-09:45 AM500-510:00 AM490-3
10:15 AM114-610:30 AM400-410:45 AM477-811:00 AM100-1
11:15 AM499-211:30 AM799-511:45 AM899-612:00 PM679-2
12:15 PM456-512:30 PM390-212:45 PM288-81:00 PM237-2
1:15 PM246-21:30 PM488-01:45 PM248-42:00 PM125-8
2:15 PM359-72:30 PM245-12:45 PM360-93:00 PM128-1
3:15 PM667-93:30 PM789-43:45 PM266-44:00 PM167-4
4:15 PM257-44:30 PM160-74:45 PM779-35:00 PM559-9
5:15 PM358-65:30 PM138-25:45 PM677-06:00 PM180-9
6:15 PM300-36:30 PM135-96:45 PM199-97:00 PM130-4
7:15 PM560-17:30 PM670-37:45 PM335-18:00 PM113-5
8:15 PM189-88:30 PM145-08:45 PM440-89:00 PM228-2
May 7, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM290-19:30 AM268-69:45 AM335-110:00 AM379-9
10:15 AM139-310:30 AM889-510:45 AM357-511:00 AM334-0
11:15 AM350-811:30 AM289-911:45 AM667-912:00 PM780-5
12:15 PM446-412:30 PM489-112:45 PM460-01:00 PM269-7
1:15 PM257-41:30 PM339-51:45 PM157-32:00 PM144-9
2:15 PM229-32:30 PM390-22:45 PM120-33:00 PM566-7
3:15 PM588-13:30 PM166-33:45 PM155-14:00 PM440-8
4:15 PM137-14:30 PM167-44:45 PM145-05:00 PM270-9
5:15 PM227-15:30 PM347-45:45 PM479-06:00 PM288-8
6:15 PM224-86:30 PM445-36:45 PM115-77:00 PM690-5
7:15 PM130-47:30 PM770-47:45 PM378-88:00 PM118-0
8:15 PM127-08:30 PM660-28:45 PM577-99:00 PM455-4
May 6, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM700-79:30 AM369-89:45 AM130-410:00 AM358-6
10:15 AM779-310:30 AM136-010:45 AM378-811:00 AM225-9
11:15 AM110-211:30 AM258-511:45 AM160-712:00 PM567-8
12:15 PM266-412:30 PM379-912:45 PM477-81:00 PM246-2
1:15 PM778-21:30 PM248-41:45 PM239-42:00 PM240-6
2:15 PM220-42:30 PM678-12:45 PM344-13:00 PM200-2
3:15 PM499-23:30 PM478-93:45 PM367-64:00 PM189-8
4:15 PM260-84:30 PM125-84:45 PM689-35:00 PM889-5
5:15 PM299-05:30 PM448-65:45 PM559-96:00 PM469-9
6:15 PM579-16:30 PM127-06:45 PM679-27:00 PM588-1
7:15 PM259-67:30 PM400-47:45 PM257-48:00 PM289-9
8:15 PM670-38:30 PM290-18:45 PM117-99:00 PM244-0
May 5, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM700-79:30 AM489-19:45 AM179-710:00 AM589-2
10:15 AM446-410:30 AM490-310:45 AM457-611:00 AM500-5
11:15 AM149-411:30 AM167-411:45 AM789-412:00 PM159-5
12:15 PM249-512:30 PM567-812:45 PM336-21:00 PM238-3
1:15 PM890-71:30 PM178-61:45 PM559-92:00 PM138-2
2:15 PM349-62:30 PM122-52:45 PM579-13:00 PM456-5
3:15 PM180-93:30 PM134-83:45 PM156-24:00 PM100-1
4:15 PM480-24:30 PM445-34:45 PM690-55:00 PM448-6
5:15 PM590-45:30 PM688-25:45 PM477-86:00 PM155-1
6:15 PM117-96:30 PM150-66:45 PM278-77:00 PM126-9
7:15 PM246-27:30 PM577-97:45 PM157-38:00 PM118-0
8:15 PM348-58:30 PM377-78:45 PM557-79:00 PM115-7
May 4, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM579-19:30 AM388-99:45 AM488-010:00 AM138-2
10:15 AM300-310:30 AM557-710:45 AM880-611:00 AM449-7
11:15 AM679-211:30 AM100-111:45 AM440-812:00 PM700-7
12:15 PM358-612:30 PM130-412:45 PM115-71:00 PM248-4
1:15 PM112-41:30 PM778-21:45 PM133-72:00 PM699-4
2:15 PM268-62:30 PM800-82:45 PM489-13:00 PM780-5
3:15 PM189-83:30 PM790-63:45 PM334-04:00 PM567-8
4:15 PM167-44:30 PM160-74:45 PM559-95:00 PM149-4
5:15 PM258-55:30 PM117-95:45 PM257-46:00 PM480-2
6:15 PM899-66:30 PM459-86:45 PM445-37:00 PM589-2
7:15 PM180-97:30 PM236-17:45 PM155-18:00 PM335-1
8:15 PM190-08:30 PM370-08:45 PM223-79:00 PM900-9
May 3, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM344-19:30 AM155-19:45 AM566-710:00 AM100-1
10:15 AM790-610:30 AM266-410:45 AM300-311:00 AM248-4
11:15 AM599-311:30 AM788-311:45 AM114-612:00 PM445-3
12:15 PM116-812:30 PM360-912:45 PM667-91:00 PM250-7
1:15 PM449-71:30 PM189-81:45 PM770-42:00 PM233-8
2:15 PM488-02:30 PM458-72:45 PM257-43:00 PM457-6
3:15 PM477-83:30 PM589-23:45 PM446-44:00 PM247-3
4:15 PM288-84:30 PM149-44:45 PM267-55:00 PM120-3
5:15 PM500-55:30 PM347-45:45 PM499-26:00 PM156-2
6:15 PM346-36:30 PM129-26:45 PM190-07:00 PM226-0
7:15 PM137-17:30 PM126-97:45 PM125-88:00 PM390-2
8:15 PM159-58:30 PM123-68:45 PM455-49:00 PM225-9
May 2, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM589-29:30 AM378-89:45 AM558-810:00 AM580-3
10:15 AM447-510:30 AM460-010:45 AM188-711:00 AM170-8
11:15 AM688-211:30 AM566-711:45 AM199-912:00 PM779-3
12:15 PM370-012:30 PM348-512:45 PM560-11:00 PM127-0
1:15 PM220-41:30 PM145-01:45 PM249-52:00 PM226-0
2:15 PM799-52:30 PM126-92:45 PM237-23:00 PM117-9
3:15 PM900-93:30 PM177-53:45 PM356-44:00 PM559-9
4:15 PM189-84:30 PM248-44:45 PM578-05:00 PM466-6
5:15 PM116-85:30 PM788-35:45 PM789-46:00 PM500-5
6:15 PM368-76:30 PM449-76:45 PM588-17:00 PM778-2
7:15 PM244-07:30 PM260-87:45 PM340-78:00 PM147-2
8:15 PM600-68:30 PM227-18:45 PM135-99:00 PM123-6
May 1, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
